Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Εξαιρετικό Κρύπτον 001 Μεγάλο όχημα Μέγιστη ταχύτητα 200 χλμ/ώρα Πεδίο 550 χλμ Ηλεκτρικός κινητήρας 280 HP

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα αριθ. | ZEEKR 001 | Μετατόπιση | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | Καροτσάκι |
Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό | Εγγύηση | 0-1 έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Κάνουμε όλα τα πλήρη σετ της υπηρεσίας μετά την πώληση για | Ονομασία | Οικογενειακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο Zeekr 001 2023 550km |
Keyward | Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με | Αριθμός μοντέλου | ZEEKR 001 |
Τύπος | EV | Μέγιστη ταχύτητα | 180 χλμ. την ώρα |
Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικό λιθικό σίδηρο | Φωσφορικό λιθικό σίδηρο | 0.5h ((80%) |
Βάση βάθους (mm) | 2718 | Χώρος στάθμευσης | Κάμερα αντιστροφής |
SPC | 4970*1999*1560 χιλ. | κινητήρα | 1.5L 110PS Phev φυσικά απορροφημένη |
Ικανότητα μπαταριών (KWH) | 100 KWh | Μέγιστη εμβέλεια ταξιδιού (χλμ) Nedc | 210 |
Μέγιστη ταχύτητα | 200 χλμ. την ώρα | Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από |
Προδιαγραφές | ZEEKR 001 | Εμπορικό σήμα | ZEEKR |
Καταγωγή | Κίνα | Οδήγηση | Αριστερά |
Καρέκλες | 5 | Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 |
Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο | Εξωτερικό χρώμα | πορτοκαλί |
Οδήγηση | ΔΕΔ | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Σχήμα | Οικογενειακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο Zeekr 001 Zeekr 001 2023 550km 610km 715km Zeekr 009 αυτοκίνητο Zeekr-001 Luxury Ev geely zeekr ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
Κλειδιά | αυτοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινητοκινηZeekr 001 2023 μπλε· ζέκρ 001 σπορ· ζέκρ 001 φρ· προβολέας ζέκρ 001; ηλεκτρικού αυτοκινήτου ζέκρ 001 πορτοκαλί · ζέκρ 001 χρησιμοποιείται · ζέκρ 001 2023 ζέκρ 001 χρησιμοποιείται · ζέκρ 001 2023 ζέκρ 001 χρησιμοποιείται · ανταλλακτικά ζέκρ 001; ζέκρ 001 σπορ |
Ταχεία ταχύτητα φόρτισης | Γρήγορη φόρτιση: 0,5 ώρες |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Τύπος σώματος | 5 πόρτες 5 θέσεις sedan |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 132 |
Συνολική ροπή του κινητήρα ((N/m) | 180 |
Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | 316 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
Δωδεκάδες χιλιοστά | 4970*1999*1560 mm |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2718 |
Τύπος κινητήρα | Zeekr 001 472QA |



Προδιαγραφές
Κρύπτον - ZEEKR 001 | 2023 υπερ-μακρά αντοχή μονό κινητήρα WE έκδοση | 2023 σούπερ μακρά αντοχή με διπλό κινητήρα έκδοση ME | 2023 σούπερ μακρά αντοχή διπλό κινητήρα έκδοση YOU | 2023 μακράς εμβέλειας διπλή κινητήρα WE έκδοση |
Κατασκευαστής | Εξαιρετικά κρυπτονικό. | Εξαιρετικά κρυπτονικό. | Εξαιρετικά κρυπτονικό. | Εξαιρετικά κρυπτονικό. |
κινητήρα | 200 kW | 400 kW | 400 kW | 400 kW |
Τύπος ισχύος | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Συνδυασμένη μέγιστη ισχύς (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
Συνδυασμένη μέγιστη ροπή (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm) | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις hatchback | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις hatchback | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις hatchback | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις hatchback |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Επίσημος χρόνος (οι) επιτάχυνσης 0-100km/h | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2225 | 2350 | 2350 | 2350 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 86kWh |
τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |






Συνιστώμενα προϊόντα