Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για ενήλικες 5 θυρών 6 θέσεων SUV Lixiang L9 PRO Energy Extender Car

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα αριθ. | Lixiang L9 Pro | Μετατόπιση | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | SUV |
Τύπος καυσίμου | Υβρίδιο | Υπηρεσία μετά την πώληση | γρήγορη απάντηση |
Μέγιστη ροπή ((N/M) | 620 | Δομή σώματος | 5-πόρτα 6 κάθισμα SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 0-100km/h Επιτάχυνση ((S) | 5.3 |
Διαστήμα τροχών | 3105 χιλιοστά | Μηχανή | 1.5Τ 154 ίππους L4 |
Τύπος μπαταρίας | Τερνή μπαταρία λιθίου | Μέγιστη δύναμη (KW) | 330 |
Γρήγορος χρόνος χρέωσης (χ) | 0.5h ((80%) | Τρόπος οδήγησης | 4x4 |
Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από | Προδιαγραφές | 5218*1998*1800 |
Εμπορικό σήμα | ΛΙΞΙΑΓΚ | Καταγωγή | Κίνα |
Οδήγηση | Αριστερά | Καρέκλες | 6 |
Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 | Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο |
Εξωτερικό χρώμα | Χορτοκαλά | Οδήγηση | FWD |
Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Μεγάλο SUV EV Αυτοκίνητα Lixiang L9 Pro Νέο Ενεργειακό Αυτοκίνητο Για Ενήλικες
LiXiang L9 | Επικεφαλής | Μαξ |
Τύπος | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV |
Τύπος ενέργειας | Υβρίδιο | Υβρίδιο |
Ώρα για την αγορά | 2023/08 | 2022/06 |
WLTC Διάρκεια χιλιόμετρα σε ηλεκτρική ενέργεια (km) | 175 | 175 |
CLTC Χρονομετρία αντοχής σε ηλεκτρικό ρεύμα (km) | 215 | 215 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης (h) | 0.5 | 0.5 |
Χρόνος αργής φόρτισης (h) | 6.5 | 6.5 |
Ποσοστό της ηλεκτρικής ποσότητας για ταχεία φόρτιση (%) | 80 | 80 |
Μέγιστη ισχύς (kw) | 330 | 330 |
Μηχανή (δύναμη ίππων) | ΕΡΕΒ 154 | ΕΡΕΒ 154 |
Ηλεκτροκινητήρας | 449 | 449 |
Κουτί ταχυτήτων | Μηχανή μετατροπής με μία ταχύτητα | Μηχανή μετατροπής με μία ταχύτητα |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Εσωτερική δομή | 5 πόρτες, 6 θέσεις | 5 πόρτες, 6 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 |
Χρόνος επιτάχυνσης για 0-100km (s) | 5.3 | 5.3 |
Μίνι κατανάλωση καυσίμου σε κατάσταση φόρτισης (L/100km) | 7.8 | 7.8 |
Τεχνικό μοντέλο | Α2E15M | Α2E15M |
Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 154 | 154 |
Μέγιστη ισχύς ((Kw) | 113 | 113 |
Αριθμός καυσίμου | #95 | #95 |
Ηλεκτροκινητήρας | μόνιμος μαγνήτης | μόνιμος μαγνήτης |
Συνολική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα (kw) | 330 | 330 |
Συνολική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα (P) | 449 | 449 |
Συνολική ροπή του ηλεκτροκινητήρα ((N.m) | 620 | 620 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου ηλεκτροκινητήρα (kw) | 130 | 130 |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου ηλεκτροκινητήρα ((N.m) | 220 | 220 |
Μέγιστη ισχύς του πίσω ηλεκτροκινητήρα (kw) | 200 | 200 |
Μέγιστη ροπή του πίσω ηλεκτροκινητήρα ((N.m) | 400 | 400 |
Αριθμός κινητήρων | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες |
Διαμόρφωση ηλεκτροκινητήρα | Προσωρινός + πίσω ηλεκτροκινητήρας | Προσωρινός + πίσω ηλεκτροκινητήρας |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Τρόπος οδήγησης | Δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνητοι | Δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνητοι |
Μάρκα ηλεκτρονικού τσιπ | SUNWODA για τον αέρα; CATL για το Pro και το Max | SUNWODA για τον αέρα; CATL για το Pro και το Max |
Σύστημα συγκράτησης αερόσακων | Τόσο για το κάθισμα του οδηγού όσο και για το κάθισμα του βοηθού | Τόσο για το κάθισμα του οδηγού όσο και για το κάθισμα του βοηθού |
Πλευρικός αερόσακος | Για μπροστινό και πίσω κάθισμα | Για μπροστινό και πίσω κάθισμα |
Αεροσακούλι κεφαλής | Για μπροστινό και πίσω κάθισμα | Για μπροστινό και πίσω κάθισμα |
Συνδετήρας για παιδικό κάθισμα | Α | Α |
Προειδοποιητικό σύστημα για την απόσταση από τη λωρίδα κυκλοφορίας | Α | Α |
DOW (προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας) | Α | Α |
FCW (προειδοποίηση από εμπρός για σύγκρουση) | Α | Α |
RCW (προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης) | Α | Α |
Τρόπος φύλαξης | Α | Α |
Προειδοποίηση χαμηλής ταχύτητας | Α | Α |
Ενσωματωμένη κάμερα | Α | Α |
Εικόνα οδήγησης | Εικόνα 360 μοιρών από κάθε πλευρά | Εικόνα 360 μοιρών από κάθε πλευρά |
Δυνατότητα χειρός κατά τσιμπήματος για πόρτα και παράθυρο | Α | Α |
Ανύψωση παραθύρων με κουμπί | Α | Α |
Πολυεστραμμένο ηχομονωτικό γυαλί | Για το μπροστινό και το πίσω παράθυρο | Για το μπροστινό και το πίσω παράθυρο |
Κέντρο ελέγχου έγχρωμη οθόνη | Δείκτης υγρών κρυστάλλων με έλεγχο αφής | Δείκτης υγρών κρυστάλλων με έλεγχο αφής |
Μέγεθος της κεντρικής οθόνης ελέγχου | 15.7 ίντσες | 15.7 ίντσες |
Γαλάζιο δόντι/τηλέφωνο αυτοκινήτου | Α | Α |
Ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού | Ελέγχος των θυρών, των παραθύρων, γεύμα, φόρτιση, κλιματισμός, έρευνα/διάγνωση κατάστασης του οχήματος, τοποθεσία του οχήματος, υπηρεσία οδηγού (συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης στοίβας φόρτισης, σταθμού βενζίνης,χώρο στάθμευσης) | Ελέγχος των θυρών, των παραθύρων, γεύμα, φόρτιση, κλιματισμός, έρευνα/διάγνωση κατάστασης του οχήματος, τοποθεσία του οχήματος, υπηρεσία οδηγού (συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης στοίβας φόρτισης, σταθμού βενζίνης,χώρο στάθμευσης) |
Σύστημα ελέγχου αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας | Σύστημα πολυμέσων, σύστημα πλοήγησης, κινητό τηλέφωνο, κλιματισμός | Σύστημα πολυμέσων, σύστημα πλοήγησης, κινητό τηλέφωνο, κλιματισμός |





Συνιστώμενα προϊόντα