Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Top Lixiang L9 Max έκδοση Phev Υβριδικό αυτοκίνητο 6 θέσεις Li Auto L9 Ενέργεια οχήμα SUV για ενήλικες

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα αριθ. | Lixiang L9 MAX | Μετατόπιση | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | SUV |
Τύπος καυσίμου | Υβρίδιο | Υπηρεσία μετά την πώληση | γρήγορη απάντηση |
Δομή σώματος | 5-πόρτα 6 κάθισμα SUV | Τύπος οχήματος | Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
Σχεδιάγραμμα μηχανών | Μπροστά και πίσω | Τύπος μπαταρίας | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Μέγιστη ροπή ((N/M) | 245 | Μέγιστη δύναμη (KW) | 113 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | Μέγεθος ελαστικού | 265/45 R21 |
Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από | Προδιαγραφές | 5218*1998*1800 |
Εμπορικό σήμα | ΛΙΞΙΑΓΚ | Καταγωγή | Κίνα |
Οδήγηση | Αριστερά | Καρέκλες | 6 |
Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 | Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο |
Εξωτερικό χρώμα | Μπλε | Οδήγηση | 4WD |
Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Λι Αυτο L9 Επιβατηγά Αυτοκίνητα 6 θέσεις Φεβ Υβριδικό Αυτοκίνητο Τοπ Λιξιάνγκ L9 Max έκδοση Νέο Ενέργεια Οχήμα SUV για ενήλικες
Ετικέτα | ΛΙΧΙΑΝΓ | ΛΙΧΙΑΝΓ |
Σχήμα | L9MAX | L7MAX |
Δομή σώματος | 5 πόρτες 6 θέσεις SUV | 5 πόρτες 5 θέσεις SUV |
Τύπος | Μεγάλο SUV | Μεσαίου μεγέθους έως μεγάλου SUV |
Ενέργεια | Εκτεταμένη εμβέλεια καθαρά ηλεκτρική | Εκτεταμένη εμβέλεια καθαρά ηλεκτρική |
Μηχανή | 1.5T 154HP L4 | 1.5T 154HP L4 |
Κουτί ταχυτήτων | Πρώτη ταχύτητα σταθερή σχέση ταχύτητας | Πρώτη ταχύτητα σταθερή σχέση ταχύτητας |
Ηλεκτρικός κινητήρας | 449 | 449 |
Διάσταση WLTC καθαρά ηλεκτρική (km) | 180 | 180 |
Διάστημα κυκλοφορίας καθαρά ηλεκτρικού ρεύματος NEDC (km) | ||
Μέγιστη ισχύς (kw) | 113 | 113 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 |
Μέγιστη ροπή ((N/M) | 245 | 245 |
Διάστημα * πλάτος * ύψος ((mm) | 5218*1998*1800 | 5050*1995*1750 |
Μέγεθος ελαστικού | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
διασταύρωση μεταξύ των τροχών | 3105 | 3005 |
Μεταξοστάσιο εμπρός | 1725 | 1725 |
Πίσω μεταξόνια | 1741 | 1741 |
Τύπος κινητήρα | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες |
Τύπος οχήματος | Δύο κινητήρες τετρακίνησης | Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
Τρόπος ανοίγματος πόρτας | Κουνούνται | Κουνούνται |
Αριθμός κινητήρων | 2 | 2 |
Διαμόρφωση κινητήρα | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Μάρκα μπαταρίας | CATL | CATL |
Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 44.5 | 44.5 |
Λειτουργία ταχείας φόρτισης | υποστήριξη | υποστήριξη |
Χρόνος ταχείας φόρτισης | 0.5 | 0.5 |
Αργός χρόνος φόρτισης | 6.5 | 6.5 |
Οδηγία οδήγησης | Αριστερά | Αριστερά |
χρώμα | μαύρο | μαύρο |
Δυνατότητα του κορμού | 1191 | 1191 |
Μηχανισμός βαλβίδας | DOHC | DOHC |










Συνιστώμενα προϊόντα