Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Ενεργειακό όχημα L9 Ηλεκτρικά αυτοκίνητα Ιδανικό Lixiang L9 EV αυτοκίνητο Μαύρο πολυτελή 4WD Li L9 Max SUV

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα αριθ. | Lixiang L7 Max | Μετατόπιση | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | SUV |
Τύπος καυσίμου | Υβρίδιο | Υπηρεσία μετά την πώληση | γρήγορη απάντηση |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 65L | Βάρος του σιδηροτροχίου | 2460 κιλά |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 180 | Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Διαστήμα τροχών | 3005 χιλιοστά | Τύπος ηλεκτροκινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης συγχρονικός |
Ηλεκτρικός κινητήραςσυνολική ιπποδύναμη | 449Ps | Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 113KW |
Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από | Προδιαγραφές | 5050x1995x1750 χιλιοστά |
Εμπορικό σήμα | ΛΙΞΙΑΓΚ | Καταγωγή | Κίνα |
Οδήγηση | Αριστερά | Καρέκλες | 5 |
Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 | Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο |
Εξωτερικό χρώμα | Μαύρο | Οδήγηση | 4WD |
Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Λούξυ 4WD Li L9 Max SUV EV Νέα Ενέργεια Οχήμα L9 Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα Ιδανικό Lixiang L9 EV Αυτοκίνητο
Ονομασία μοντέλου | LiXiang L7 MAX | ||
Βασική παράμετρος | Δομή σώματος | Πέντε πόρτεςΠέντε.καθίσματα | |
Μέγεθος L*W*H(mm) | 5050 x 1995 x 1750 χιλιοστά | ||
Βάση τροχού mm | 3005 | ||
Κέρβος σε kg | 2460 | ||
Μέγιστη ροπή ((N-m): | 620 | ||
Μέτρο ταχύτητας Μέγιστη ταχύτητα km/h | 180 | ||
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό | ||
Δυναμικές Προθέσεις | Η μπαταρία | Κατανάλωση ενέργειας | 21.9Kw.H/100 Km |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||
Δυνατότητα μπαταρίας | 420,8Kwh | ||
Η φόρτιση | Γρήγορα/Αργά | ||
Μάρκα μπαταρίας | CATL | ||
Ηλεκτροκινητήρας | Συνολική ιπποδύναμη | 449P | |
Συνολική ισχύς | 330KW | ||
Μονό/Δύο | Διπλό. | ||
Κινητήρας | Μέγιστη ιπποδύναμη | 154Π | |
Μέγιστη ισχύς | 113 kW | ||
Διαμόρφωση κινητήρα | Περνούν | ||
Τύπος οδήγησης | Τετρακίνητη κίνηση |





Συνιστώμενα προϊόντα