Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Προσαρμογή Lixiang L9 Ultra Οικογενειακό Αυτοκίνητο Υβριδικό SUV Οχήμα Αυτοκίνητο 0 Km Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο EV Αυτοκίνητο
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
| Σχήμα αριθ. | Lixiang L9 ultra | Μετατόπιση | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
| Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | SUV |
| Τύπος καυσίμου | Υβρίδιο | Υπηρεσία μετά την πώληση | γρήγορη απάντηση |
| Μέγιστη δύναμη (KW) | 330 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
| Ηλεκτροκινητήρας ((PS) | 449 | Cltc Endurance Mileage με ηλεκτρικό ρεύμα | 215km |
| Δομή σώματος | 5-πόρτα 6 κάθισμα SUV | Wltc Endurance Mileage με ηλεκτρικό ρεύμα | 175 χιλιόμετρα |
| Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από | Προδιαγραφές | 5218*1998*1800 |
| Εμπορικό σήμα | ΛΙΞΙΑΓΚ | Καταγωγή | Κίνα |
| Οδήγηση | Αριστερά | Καρέκλες | 6 |
| Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 | Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο |
| Εξωτερικό χρώμα | Καφέ | Οδήγηση | FWD |
| Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Lixiang L9 Ultra Οικογενειακό Αυτοκίνητο Υβριδικό SUV Οχήμα Αυτοκίνητο 0 Km Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο EV Αυτοκίνητο
| Ειδικές προδιαγραφές | ||
| Μοντέλο | LI L9 2024 Pro | LI L9 2024 Ultra |
| Διάστημα κρουαζιέρας WLTC καθαρά ηλεκτρικού τύπου (χλμ.) | 235 | 235 |
| Ακτίνα κρουαζιέρας CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 280 | 280 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.42 | 0.42 |
| Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 7.9 | 7.9 |
| Πεδίο ικανότητας ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 20-80 | 20-80 |
| Πεδίο χωρητικότητας αργής φόρτισης της μπαταρίας (%) | 0-100 | 0-100 |
| Μέγιστη ισχύς ((kW) | 330 | 330 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 620 | 620 |
| κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 6 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 6 θέσεις SUV |
| κινητήρα | Επέκταση εμβέλειας 154 ίππους | Επέκταση εμβέλειας 154 ίππους |
| Μηχανές | 449 | 449 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 5.3 | 5.3 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2570 | 2570 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 3170 | 3170 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 65 | 65 |
| Όγκος του κορμού (L) | 332-1191 | 332-1191 |
| Συντελεστής αντίστασης (Cd) | 0.3 | 0.3 |
| Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Προδιαγραφές πίσω ελαστικών | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα


