Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Volkswagen ID. 4 Crozz Energy Vehicles Συγκινητό SUV EV με ηλεκτρομαγνητικό σύστημα πέδησης

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα αριθ. | Volkswagen ID. 4 | Μετατόπιση | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | SUV |
Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό | Υπηρεσία μετά την πώληση | γρήγορη απάντηση |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Τρόπος οδήγησης | Οπίσθια οδήγηση ((Rwd) |
Σειρά NEDC | 600km | Πιλοτικό σύστημα | L2 |
Δυνατότητα μπαταρίας | 84.8kwh | Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
μετάδοση | Μετάδοση ενιαίος-ταχύτητας για τα ηλεκτρικά οχήματα | Τύπος μπαταρίας | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 150 kW | Διαστήμα τροχών | 2765 χιλιοστά |
Τύπος | BEV | Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 2130kg |
Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από | Προδιαγραφές | 4592*1852*1629 mm |
Εμπορικό σήμα | Volkswagen | Καταγωγή | Κίνα |
Οδήγηση | Αριστερά | Καρέκλες | 5 |
Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 | Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο |
Εξωτερικό χρώμα | Μαύρο | Οδήγηση | Επικεφαλής |
Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Volkswagen ID.4 Crozz Νέα ενεργειακά οχήματα Σύνθετο SUV EV Ηλεκτρικό αυτοκίνητο
ID.4 CROZZ PURE+ | ||
Σώμα αυτοκινήτου | Μέγεθος | 4592*1852*1629mm |
Διαστήμα τροχών | 2765 χιλιοστά | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | - | |
Δομή σώματος | SUV | |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | - | |
καθίσματα | 5 | |
Ηλεκτροκινητήρας | Τύπος κινητήρα | μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 150 kW | |
Μέγιστη ροπή του κινητήρα | 310 Ν.μ. | |
τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία ιόντων λιθίου | |
χωρητικότητα μπαταρίας | 840,8kwh | |
Μέγιστη εμβέλεια ταξιδιού | 550 χλμ. | |
Μαξ. ταχύτητα | 160 χλμ. την ώρα | |
Εγγύηση της μπαταρίας | 3 έτη/100000 χλμ. | |
ταχεία φόρτιση | 00,5 ώρες από 0% έως 80% | |
Κουτί αλλαγής ταχύτητας | Αριθμός εργαλείων | 1 |
Τύπος μεταφοράς ταχυτήτων | Ηλεκτρικά οχήματα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | |
Διοίκηση πλαισίου | Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής |
Σύστημα εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | |
Σύστημα πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | |
Τύπος ισχύος | 100% ηλεκτρικό | |
δομή κορμού αυτοκινήτου | Δομή σώματος φορτωτού αυτοκινήτου | |
Το φρένο τροχών | Τύπος πέδησης | αεριζόμενος δίσκος |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | |
μέγεθος ελαστικού | 235/55R19 255/50R19 | |
Προδιαγραφές ελαστικών | Μη πλήρους μεγέθους | |
εξοπλισμός ασφαλείας | Αεροσακούλες | Οδηγός/συνοδηγός |
Η ζώνη ασφαλείας δεν είναι δεμένη. | Μπροστά καθίσματα | |
ISOFIX | √ | |
ΔΕΔ/ΚΒΣ | √ | |
Διαμόρφωση | ||
Απομακρυσμένο κλειδί | Λειτουργία πρόσβασης χωρίς κλειδί | Κεντρική έγχρωμη οθόνη LCD |
Πίνακας LED 12" | Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί | Τα φώτα είναι κλειστά μέχρι αργά. |
USB | Καθίσματα από δέρμα | Προσαρμογή του τιμονιού |
AUX | Όλο το παράθυρο ισχύος | Εικονική οθόνη οδήγησης χρώματος |
SD | 4 τεμάχια USB ((2 εμπρός/2 πίσω) | Ρυθμίσεις εμπρός και πίσω καθίσματος |
Κλιματισμός | τροχός από κράμα αλουμινίου | Λειτουργία αντι-σφίξιμο παραθύρων |
Κεντρική κλειδαριά αυτοκινήτου | ανάκτηση ενέργειας πέδησης | Το πίσω κάθισμα είναι αναλογικά ανάποδο |
7 τεμάχια τρομπέτες | Καλλυντικός καθρέφτης | Το ύψος του προβολέα ρυθμίζεται |
Λαμπτήρας αλογονίου | Εκτόξευση πίσω καθίσματος | Λειτουργία ανύψωσης με ένα κουμπί του παραθύρου |
Προσωρινή κεντρική σιδηροτροχιά | Ρυθμισμός της πλάτης | Ηλεκτρική ρύθμιση του καθρέφτη οπίσθιας θέσης |
Σώμα αυτοκινήτου | Μέγεθος | 4876*1848*1680mm |
Διαστήμα τροχών | 2965 χιλιοστά | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | - | |
Δομή σώματος | SUV | |
Μάζα οχήματος (kg) | 2280 | |
καθίσματα | 7 | |
Ηλεκτροκινητήρας | Τύπος κινητήρα | μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 150 kW | |
Μέγιστη ροπή του κινητήρα | 310 Ν.μ. | |
τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία ιόντων λιθίου | |
χωρητικότητα μπαταρίας | 83.4kwh | |
Μέγιστη εμβέλεια ταξιδιού | 588 χιλιόμετρα | |
Μαξ. ταχύτητα | 160 χλμ. την ώρα | |
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια/160000 χλμ. | |
ταχεία φόρτιση | 00,67 ώρα από 0% έως 80% | |
Κουτί αλλαγής ταχύτητας | Αριθμός εργαλείων | 1 |
Τύπος μεταφοράς ταχυτήτων | Ηλεκτρικά οχήματα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | |
Διοίκηση πλαισίου | Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής |
Σύστημα εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | |
Σύστημα πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | |
Τύπος ισχύος | 100% ηλεκτρικό | |
δομή κορμού αυτοκινήτου | Δομή σώματος φορτωτού αυτοκινήτου | |
Το φρένο τροχών | Τύπος πέδησης | αεριζόμενος δίσκος |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | |
μέγεθος ελαστικού | 235/50R20 265/45R20 | |
Προδιαγραφές ελαστικών | Μη πλήρους μεγέθους | |
Εξοπλισμός ασφαλείας | Αεροσακούλες | Οδηγός/συνοδηγός |
Η ζώνη ασφαλείας δεν είναι δεμένη. | Μπροστά καθίσματα | |
ISOFIX | √ | |
ΔΕΔ/ΚΒΣ | √ | |
Διαμόρφωση | ||
Απομακρυσμένο κλειδί | Λειτουργία πρόσβασης χωρίς κλειδί | Κεντρική έγχρωμη οθόνη LCD |
Πίνακας LED 12" | Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί | Τα φώτα είναι κλειστά μέχρι αργά. |
USB | Καθίσματα από δέρμα | Προσαρμογή του τιμονιού |
AUX | Όλο το παράθυρο ισχύος | Εικονική οθόνη οδήγησης χρώματος |
SD | 4 τεμάχια USB ((2 εμπρός/2 πίσω) | Ρυθμίσεις εμπρός και πίσω καθίσματος |
Κλιματισμός | τροχός από κράμα αλουμινίου | Λειτουργία αντι-σφίξιμο παραθύρων |
Κεντρική κλειδαριά αυτοκινήτου | ανάκτηση ενέργειας πέδησης | Το πίσω κάθισμα είναι αναλογικά ανάποδο |
9 τεμάχια τρομπέτες | Καλλυντικός καθρέφτης | Το ύψος του προβολέα ρυθμίζεται |
Λαμπτήρας αλογονίου | Εκτόξευση πίσω καθίσματος | Λειτουργία ανύψωσης με ένα κουμπί του παραθύρου |
Προσωρινή κεντρική σιδηροτροχιά | Ρυθμισμός της πλάτης | Ηλεκτρική ρύθμιση του καθρέφτη οπίσθιας θέσης |










Συνιστώμενα προϊόντα