Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Ηλεκτρικό καύσιμο Τύπος Aion V Plus 70 Αυτοκινητοκίνητο Ενεργειακό Αυτοκίνητο για Ενήλικες 4650x1920x1720 mm

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα αριθ. | AION Β | Μετατόπιση | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | SUV |
Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό | Υπηρεσία μετά την πώληση | γρήγορη απάντηση |
Δομή σώματος | 5-πόρτα 7 κάθισμα SUV | NEDC Max.Range | 500 |
Μέγιστη ταχύτητα | 185 km/h | Χρόνος επιτάχυνσης 0-100km/h (S) | 7.9 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2830 | Συνολική δύναμη μηχανών (KW) | 165 |
Συνολική ιπποδύναμη (CP) | 224 | Μέγιστη ταχύτητα | 150 χλμ. την ώρα |
Μέγιστη ροπή (N*M) | 350 | Τύπος μπαταρίας | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας | 69.9 | Γρήγορη φόρτιση | 0.5h |
Αργή δαπάνη | 10H | Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από |
Προδιαγραφές | 4650x1920x1720 χιλιοστά | Εμπορικό σήμα | AION |
Καταγωγή | Κίνα | Οδήγηση | Αριστερά |
Καρέκλες | 7 | Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 |
Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο | Εξωτερικό χρώμα | Μπλε |
Οδήγηση | FWD | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
AION V Plus 70 Αυτοκινητοβιομηχανία Νέα Ενέργεια Αυτοκίνητο Αριστερό Χέρι Ηλεκτρικό SUV Αυτοκίνητο για Ενήλικες
AION V Plus 70 έξυπνη ηγεσία | |
Διοίκηση | Αριστερά |
Διάταξη NEDC | 500 |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Διάσταση | 4650x1920x1720 |
Μέγιστη ταχύτητα | 185 |
Χρόνος (ες) επιτάχυνσης 0-100km/h | 7.9 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2830 |
Μειωμένο βάρος ((kg) | 1905 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kw) | 165 |
Συνολική Ιπποδύναμη | 224 |
Συνολική ροπή του κινητήρα ((N.M.) | 350 |
Οδήγηση | Επενδύσεις |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας | 69.9 |
Γρήγορη φόρτιση | 0.5 h |
Αργή φόρτιση | 10 ώρες |
Προσωρινή ανάρτηση | ΜακΦέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωπικός δίσκος + οπίσθιος στερεός δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | 235/55 R19 |
ABS ((Αντιαμπλοκαριστικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ΔΕΔ ((Ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ΤΣΣ ((Σύστημα ελέγχου έλξης) | - Ναι, ναι. |
ESP ((Ελκονικό Πρόγραμμα Σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Κάμερα υποστήριξης οδηγού | 360° |
Βοηθητική οδήγηση | CCS - Σύστημα ελέγχου κρουαζιέρας |
Τρόπος οδήγησης | 3 σπορ, οικολογικό, πρότυπο |
Κεραμίδα | Μη ανοίξιμη Πανοραμική οροφή |
Κεραμίδας οροφής | πρότυπο |
Υλικό καθισμάτων | Παράδειγμα Δέρματος |
Ρυθμίσεις καθισμάτων | Ηλεκτρικό |
Μέγεθος οθόνης στο κέντρο ((ιντσών) | 15.6 |
Ηλεκτρονικό | 4 |
Προβολέας | LED |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Εξωτερικές κάμερες | 4 |
Ράδαρ | Υπερηχητικό ραντάρ 3 Ράδαρα χιλιοστών 12 |
Εξωτερικό χρώμα | Μπλε, γκρι, μπλε, άσπρο |
Χρώμα εσωτερικού | Μαύρο, γκρι. |










Συνιστώμενα προϊόντα