Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
2023 Polestones 01 7 θέσεις SUV EV Ηλεκτρικό αυτοκίνητο για ενήλικες
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
| Σχήμα αριθ. | Πολεστόνες 01 | Μετατόπιση | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
| Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | SUV |
| Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό | Οδικοί όροι | πλαϊνός |
| Wltc ((Km) | 235 | CLTC (χλμ) | 282 |
| Γρήγορος χρόνος χρέωσης (ώρες) | 0,48 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 190 |
| Μηχανή (CP) | 476 | Αριθμός μηχανών Drive | Διπλή μηχανή |
| Τύπος μπαταρίας | Τερνή μπαταρία λιθίου | Σχεδιάγραμμα μηχανών | Μέτωπο + οπίσθιο τμήμα |
| Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από | Προδιαγραφές | 5050*1980*1869 χιλιοστά |
| Εμπορικό σήμα | Πολυσίθμια | Καταγωγή | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ | 8703800010 | Οδήγηση | Αριστερά |
| Καρέκλες | 6/7 | Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 |
| Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο | Εξωτερικό χρώμα | Μαύρο, λευκό. |
| Οδήγηση | 4WD | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
2023 Νέο ενεργειακό όχημα Polestones 01 7 θέσεις SUV EV Ηλεκτρικό αυτοκίνητο για ενήλικες
| Μοντέλο | Jishi 01 Πανταξία 7 θέσεων έκδοση | Jishi 01 Εξαιρετική έκδοση 6 θέσεων |
| Κατασκευαστής | Εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων του Πεκίνου | Εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων του Πεκίνου |
| Επίπεδο | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV |
| Τύπος ενέργειας | Επέκταση εμβέλειας | Επέκταση εμβέλειας |
| Πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος | Χώρα VI | Χώρα VI |
| χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2023.08 | 2023.08 |
| Διάστημα κρουαζιέρας WLTC καθαρά ηλεκτρικού τύπου (χλμ.) | 235 | 235 |
| Ακτίνα κρουαζιέρας CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 282 | 282 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης (ώρα) | 0.48 | 0.48 |
| Χρόνος αργής φόρτισης (ώρα) | 8.6 | 8.6 |
| Ποσοστό ταχείας φόρτισης | 0-80 | 0-80 |
| Μέγιστη ισχύς ((kW) | 350 | 350 |
| Μηχανή | 1.5T 152 ίππους L4 | 1.5T 152 ίππους L4 |
| Μηχανές | 476 | 476 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
| Διάστημα*εύρος*ύψος (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, επτά θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 6 θέσεις SUV |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 190 | 190 |
| Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 5.5 | 5.5 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 7.95 | 7.95 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2660 | 2580 |
| Συνολική μάζα οιονεί ρυμουλκούμενου (kg) | 750 | 750 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 3189 | 3189 |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες |
| Διαμόρφωση κινητήρα | Μπροστά + πίσω | Μπροστά + πίσω |
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Προαιρετικό πακέτο | Ειδική έκδοση του Ντάρθ Βέιντερ | Ειδική έκδοση του Ντάρθ Βέιντερ |
| Ταξιδεύοντας μέσα από το εφεδρικό ελαστικό | Ταξιδεύοντας μέσα από το εφεδρικό ελαστικό | |
| Υψηλής ποιότητας έξυπνη οδήγηση | Υψηλής ποιότητας έξυπνη οδήγηση |
![]()
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα


