Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Αριστερό τιμόνι Byd Υβριδικά αυτοκίνητα Σφραγίδα Dm-I Ηλεκτρική αυτοκινητοβιομηχανία 121χλμ.
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
| Σχήμα αριθ. | Byd Seal Dm-I Υβριδικό αυτοκίνητο | Μετατόπιση | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
| Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | SUV |
| Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό | Ονομασία | Byd Seal Dm-I με μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
| Keyward | Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Byd Seal Dm-I Υβριδικό αυτοκίνητο | Μέγιστη ταχύτητα | 145 Km/h |
| Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικό λιθικό σίδηρο | Φωσφορικό λιθικό σίδηρο | 0.5h ((80%) |
| Βάση βάθους (mm) | 2900 | Χώρος στάθμευσης | Κάμερα αντιστροφής |
| SPC | 4980*1890*1495 mm | Μηχανή | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη |
| Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από | Προδιαγραφές | BYD Hybird Seal DM-I |
| Εμπορικό σήμα | Μικροκατασκευές | Καταγωγή | Κίνα |
| Οδήγηση | Αριστερά | Καρέκλες | 5 |
| Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 | Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο |
| Εξωτερικό χρώμα | Λευκό | Οδήγηση | FWD |
| Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
| Σχήμα | Μικροκατασκευές υβριδικά αυτοκίνητα Φώκια DM-i, Ηλεκτρική αυτονομία 121 χλμ, κατηγορία Β τετραθυρόβια πενταθέσιο σεντάν ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Κίνα |
| Κλειδιά | Ηλεκτρικά οχήματα β) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα, Μονάδα σφραγίσματος BYD,δυναμικότητα σφραγίσματος BYD,έγγραφο σφραγίσματος BYD σε όλα τα χρώματα,έγγραφο σφραγίσματος BYD,ηλεκτρική σφραγίδα BYD,ηλεκτρική σφραγίδα BYD,ηλεκτρική σφραγίδα BYD,ηλεκτρική σφραγίδα BYD.Αξία του ενυδρείου |
| Ταχεία ταχύτητα φόρτισης | Γρήγορη φόρτιση: 0,5 ώρες |
| Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
| Τύπος σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 100 |
| Συνολική ροπή του κινητήρα ((N/m) | 180 |
| Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | 136 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
| Δωδεκάδες χιλιοστά | 4980*1890*1495χμ |
| Μεταξοστάσιο (mm) | 2900 |
| Ονομασία του προϊόντος | PHEV121km | EV550KM | EV700KM | EV650KM |
| Μέγιστη ισχύς (kw) | 226 | 150 | 230 | 390 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη ((ps) | 307 | 204 | 313 | 530 |
| Βάση τροχού ((mm) | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| Τρόπος οδήγησης | Προώθηση των εμπρός τροχών | Προώθηση των εμπρός τροχών | Προώθηση των εμπρός τροχών | Με τετρακίνηση |
| Μέγιστη ροπή ((N·m) | 325 | 310 | 360 | 670 |
| Πλήρη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ)CLTC | 120 | 550 | 700 | 650 |
| Χρόνος φόρτισης | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Δυνατότητα επιτάχυνσης (0-100s) | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |
| Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC ((L/100km) | 4.8 | - | - | - |
| Κουτί ταχυτήτων | Ε-CVT | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών |
| Εικόνα 540 ° | - | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου ((L) | 50 λίτρα | - | - | - |
| Δυνατότητα μπαταρίας (kwh) | 17.6 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
| Δραστηριότητα μεταβλητής ανάρτησης | - | - | - | Η ανάρτηση είναι ευέλικτη και άκαμπτη. |
| Λειτουργία του μπροστινού καθίσματος | - | - | - | Θέρμανση καθίσματος, εξαερισμός καθίσματος |
| Μέγεθος ελαστικού | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα


