Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα πέδησης 2024 Byd Song Plus Dm-I EV Flagship Hybrid Vehicles
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
| Σχήμα αριθ. | Τραγούδι BYD συν το DM-ι | Μετατόπιση | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Κοντιτόν | Νέο | Σύστημα πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικά |
| Τύπος σώματος | κλειστό | Στυλ σώματος | SUV |
| Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό | Ονομασία | Byd Song Plus με μπαταρία λιθίου σιδήρου φωσφορικού |
| Keyward | Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Byd Song Plus Dm-I | Τύπος | EV |
| Μέγιστη ταχύτητα | 175 km/h | Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικό λιθικό σίδηρο |
| Φωσφορικό λιθικό σίδηρο | 0.5h ((80%) | Βάση βάθους (mm) | 2765 |
| Χώρος στάθμευσης | Κάμερα αντιστροφής | SPC | 4785X1890X1660 χιλιοστά |
| Μηχανή | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | Ικανότητα μπαταριών (KWH) | 18.3 Kwh |
| Μέγιστη εμβέλεια ταξιδιού (χλμ) Nedc | 430 | Πακέτο μεταφοράς | Ένα 40 Hq μπορεί να φορτώσει 2 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από |
| Προδιαγραφές | Τραγούδι BYD συν το DM-ι | Εμπορικό σήμα | Μικροκατασκευές |
| Καταγωγή | Κίνα | Οδήγηση | Αριστερά |
| Καρέκλες | 5 | Πιστοποίηση Mgnt | ISO14001 |
| Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο | Εξωτερικό χρώμα | Πράσινο |
| Οδήγηση | FWD | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
|
| Ονομασία του προϊόντος | BYD SONG PLUS DMI | |||
| Βασικές προδιαγραφές | ||||
| Μοντέλα | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM PREMIUM | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD FLAGSHIP PLUS 5G | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM Σημαντικό πλοίο | |
| BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM ΟΝΟΡΙΦΙΚΟ | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD FLAGSHIP PLUS | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM FLAGSHIP PLUS 5G | ||
| Χρώμα | Μαύρο/Γκρι/Κόκκινο/Λευκό | BBμαύρο/γκρι/κόκκινο/λευκό | Μαύρο/Γκρι/Κόκκινο/Λευκό | |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | |
| Μεικτό βάρος (kg) | 1700 | 1790 | 1975 | |
| Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | |
| Μεταξόμετρο (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | |
| Προδιαγραφές απόδοσης | ||||
| Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | |
| Χιλιόμετρο μετά την πλήρη φόρτιση (km) (CLTC) | 51 | 100 | 110 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | 180 | |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 132 | 145 | 265 | |
| Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | |
| Ιπποδύναμη (P) | 110 | 110 | 110 | |
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα


