Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Ζωή ≤1 έτος Xiaomi Su7 800km Max 4WD Χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτοκίνητο Οχήμα EV αυτοκίνητο

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα αριθ. | Xiaomi Su7 Max | Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
---|---|---|---|
Σύστημα πέδησης | Υδραυλικά | Ονομασία | Xiaomi Su7 Max |
Μέγιστη ταχύτητα | 210 χλμ. την ώρα | Μηχανές οδήγησης | Διπλό. |
Δύναμη κινητήρα | 495 kW | Τύπος πόρτας | πόρτα διαμερισμάτων |
Γρήγορος χρόνος φόρτισης | 0.32 ώρες | Βάση τροχού | 3000 χιλιοστά |
Τρόπος ψύξης μπαταρίας | Υγρά | Τρόπος οδήγησης | Πισωκίνητο |
CLTC | 800 χιλιόμετρα | Τύπος οδήγησης | Μπροστά και πίσω |
Μοντέλο οδήγησης | Αριστερό χέρι | Τύπος κινητήρα | Ασύγχρονος μόνιμος μαγνήτης/συγχρονισμός |
Δυνατότητα μπαταρίας | 101kwh | Πακέτο μεταφοράς | Ένα από τα 40 μπορεί να φορτώσει 3 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από |
Προδιαγραφές | 4997*1963*1455 χιλιοστά | Εμπορικό σήμα | XiaoMi |
Καταγωγή | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση | Διαδικτυακή καθοδήγηση και παροχή αξεσουάρ |
Χρήση | Οδηγός ταξιδιού, εμπορικό όχημα, οικογενειακό αυτοκίνητο, αυτοκίνητο εμπειρίας, αυτοκίνητο αρχάριος | Τύπος | Καροτσάκι |
διάρκεια ζωής | ≤ 1 έτος | Απόσταση σε μίλια | ≤10000 χλμ. |
Κουτί ταχυτήτων | Εγχειρίδιο | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Xiaomi Su7 800km Max 4WD Χρησιμοποιημένο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο Νέο Οχήμα EV Αυτοκίνητο
Άρθρο | Xiaomi SU7 2024 βασικό | Xiaomi SU7 2024 Pro | Xiaomi SU7 2024 MAX |
Επίπεδο | Καροτσάκι | Καροτσάκι | Καροτσάκι |
Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό |
Μηχανή | 299 ίππους | 673 ίππους | 673 ίππους |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673Π) | 495 ((673Π) |
Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής | ΔΕΔ | |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
Δομή σώματος | Πενταθέσιο Sedan | Πενταθέσιο Sedan | Πενταθέσιο Sedan |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 210 | 265 | 265 |
Μεταξόμετρο (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
βάρος του περιβλήματος ((kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
Μάζα πλήρους φορτίου ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | | |
Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής | Δύο κινητήρες 4WD | Δύο κινητήρες 4WD |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Μέγεθος πίσω ελαστικού | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |











Συνιστώμενα προϊόντα