Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Μπλε 2024 Xiaomi Su7 Ηλεκτρικό αυτοκίνητο 700/800/830km Max 4WD Συστήματα πέδησης Υδραυλικά

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα αριθ. | Xiaomi SU7 | Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
---|---|---|---|
Σύστημα πέδησης | Υδραυλικά | Χρώμα | Μπλε |
Ονομασία | Xiaomi Su7 PRO | Μέγιστη ταχύτητα | 210 χλμ. την ώρα |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 400 χιλιοστά | Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Χρόνος φόρτισης | 0.5h | Συνολική δύναμη μηχανών | 220KW |
SPC | 4675*1770*1500 mm | Μέγεθος ελαστικού | 235/45 R20 |
Τρόπος οδήγησης | Πισωκίνητο | Ηλεκτρικός κινητήρας | Καθαρή ηλεκτρική ισχύς/299 ίππους |
Σύστημα κάμερας στάθμευσης | Πανοραμική εικόνα 360 μοιρών | Σύστημα κρουαζιέρας | Πλήρης ταχύτητα προσαρμοστική κρουαζιέρα |
Τύπος φεγγιτών | Δεν μπορεί να ανοίξει η πανοραμική οροφή | Υλικό καθίσματος | Δέρμα περιορισμού (προαιρετικό γνήσιο δέρμα) |
Πακέτο μεταφοράς | Ένα από τα 40 μπορεί να φορτώσει 3 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από | Προδιαγραφές | 4997*1963*1455 χιλιοστά |
Εμπορικό σήμα | XiaoMi | Καταγωγή | Κίνα |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Διαδικτυακή καθοδήγηση και παροχή αξεσουάρ | Χρήση | Οδηγός ταξιδιού, εμπορικό όχημα, οικογενειακό αυτοκίνητο, αυτοκίνητο εμπειρίας, αυτοκίνητο αρχάριος |
Τύπος | Καροτσάκι | διάρκεια ζωής | ≤ 1 έτος |
Απόσταση σε μίλια | ≤10000 χλμ. | Κουτί ταχυτήτων | Εγχειρίδιο |
Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
2024 china ev αυτοκινητο xiaomi Ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτοκινητο Έχω 700/800/830 χλμ. καινούργιο μαξ 4WD
Άρθρο | Xiaomi SU7 628 χλμ. | Xiaomi SU7 750 χιλιόμετρα |
Κατασκευαστές | Xiaomi | Xiaomi |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους σεντάν | Μεσαίου μεγέθους σεντάν |
Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
Ηλεκτρικός κινητήρας | 299 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | Καθαρά ηλεκτρικά 673 ίππους |
Καθαρά ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής | 628 | 750 |
Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία κρουαζιέρας (χλμ) CLTC | 628 | 750 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673Π) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 | 670 |
Κουτί ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
Δομή σώματος | 4 πόρτες και 5 θέσεις | 4 πόρτες και 5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 210 | 265 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 130,8 kWh | 140,7 kWh |
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.56 | 1.66 |
Μεταξόμετρο (mm) | 3000 | 3000 |
βάρος του περιβλήματος ((kg) | 1980 | 2205 |
Μάζα πλήρους φορτίου ((kg) | 2430 | 2655 |
Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής | ΔΕΔ |
Μέγεθος ελαστικού | 245/45 R19 | 265/40 R20 |







Συνιστώμενα προϊόντα