Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Zeekr 007 Pure EV με Τερνή μπαταρία λιθίου 4 πόρτες 5 θέσεις υψηλή ταχύτητα
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
| Σχήμα αριθ. | Zeekr 007 | Κοντιτόν | Νέο |
|---|---|---|---|
| Σύστημα πέδησης | Υδραυλικά | Τύπος σώματος | Ανοιχτό |
| Στυλ σώματος | Καροτσάκι | Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό |
| Υπηρεσία μετά την πώληση | γρήγορη απάντηση | Ονομασία | Zeekr 007 |
| Μέγιστη ταχύτητα | 210 χλμ. την ώρα | 0-100km ((S) | 5.4 |
| Κλειδί | αθλητικό αυτοκίνητο | Μέγιστη ισχύς | 310 |
| Μηχανή (CP) | 422 | Μέγιστη πλήρης μάζα φορτίων (κλ) | 2525 |
| Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | Επίπεδο | Αυτοκίνητο μέσος-μεγέθους |
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
| Προδιαγραφές εμπρός/πίσω ελαστικών | 245/45r19 | Πακέτο μεταφοράς | Ένα από τα 40 μπορεί να φορτώσει 3 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από |
| Προδιαγραφές | 4865*1900*1450mm | Εμπορικό σήμα | ZEEKR |
| Καταγωγή | Κίνα | Οδήγηση | Αριστερά |
| Καρέκλες | 5 | Κουτί ταχυτήτων | Εγχειρίδιο |
| Εξωτερικό χρώμα | Λευκό | Οδήγηση | ΔΕΔ |
| Μετατόπιση | ≤ 1000CC | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Zeekr 007 EV Αυτοκίνητο Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με ηλεκτρική ενέργεια λιθίου 4 πόρτες 5 θέσεις
| Zeekr 007 | ||
| Zeekr 007 2024 μοντέλο μονό κινητήρα έκδοση | Zeekr 007 2024 μοντέλο διπλού κινητήρα έκδοση | |
| Κατασκευαστής | Γκέιλι | Γκέιλι |
| Επίπεδο | μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο | μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο |
| Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
| Μέγιστη ισχύς ((kW) | 310 | 475 |
| Μηχανές | 422 | 646 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος (mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
| Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 210 | 210 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2150 | 2280 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2525 | 2655 |
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου ηλεκτροκινητήρα (kW) | - | 165 |
| Μέγιστη ισχύς του πίσω ηλεκτροκινητήρα (kW) | 310 | 310 |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | Δύο κινητήρες |
| Διαμόρφωση κινητήρα | πίσω | Μπροστά + πίσω |
| Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
| Μάρκα μπαταρίας | Κουζού Τζιντίαν | Κουζού Τζιντίαν |
| Τρόπος οδήγησης | οπίσθια κίνηση | Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
| τετρακίνητη | - | Ηλεκτρική τετρακίνηση |
| Προδιαγραφές εμπρός/πίσω ελαστικών | 245/45R19 | 255/40 R20 |
| Εξωτερικό χρώμα | Να καθοριστεί | Να καθοριστεί |
| Χρώμα εσωτερικού | Να καθοριστεί | Να καθοριστεί |
![]()
![]()
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα


