Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Yang
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86-13761983580
Υδραυλικό σύστημα πέδησης Tesla Model 3 Ηλεκτρικό σεντάν Αυτοκίνητο Ενέργεια Οχήμα EV Σπορ αυτοκίνητο

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα αριθ. | Τέσλα μοντέλο 3 | Κοντιτόν | Νέο |
---|---|---|---|
Σύστημα πέδησης | Υδραυλικά | Τύπος σώματος | κλειστό |
Στυλ σώματος | Καροτσάκι | Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό |
Ονομασία | Τέσλα μοντέλο 3 | Δύναμη | 200Kw |
Τύπος | BEV | Μέγιστη ισχύς | 200 KW |
Πλήρης ηλεκτρική αυτονομία CLTC | 560km | Μέγιστη ροπή | 343 Ν.μ. |
Μέγιστη ταχύτητα | 185 km/h | Μηχανή (CP) | 273 PS |
Επίσημη επιτάχυνση 0-50km/h (σ) | 5.8 S | Αριθμός κινητήρα | Ενιαία μηχανή |
Σχεδιάγραμμα μηχανών | Πίσω | Τύπος μπαταρίας | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Ενέργεια μπαταριών (KWH) | 66 Kwh | Τύπος μπροστινού ελαστικού | 235/55 R18 |
Τύπος πίσω ελαστικού | 235/55 R18 | Πακέτο μεταφοράς | Ένα από τα 40 μπορεί να φορτώσει 3 αυτοκίνητα και το εσωτερικό είναι ασφαλές από |
Προδιαγραφές | 4450*1836*1572 mm | Εμπορικό σήμα | AION |
Καταγωγή | Κίνα | Κωδικός ΕΣ | 8703800008 |
Οδήγηση | Αριστερά | Καρέκλες | 5 |
Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο | Εξωτερικό χρώμα | γκρι |
Οδήγηση | 4WD | Μετατόπιση | ≤ 1000CC |
Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Tesla Model 3 Ηλεκτρικό Σεντάν Αυτοκίνητο Νέα Ενέργεια Οχήμα EV Sport Car
Tesla China -Model 3 Ειδικές προδιαγραφές | ||
Μοντέλο | Πρότυπο 3 2023 με οπισθοκίνηση | Πρότυπο 3 2023 Long Life Refresh διπλό κινητήρα τετρακίνηση |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 194 | 331 |
Μέγιστη ροπή ((N-m) | 340 | 559 |
Μηχανή | 264 | 450 |
Διάστημα*εύρος*ύψος (mm) | 4720 * 1848 * 1442 | 4720 * 1848 * 1442 |
Δομή σώματος | Τέσσερις πόρτες, πενταθέσιο σεντάν | Τέσσερις πόρτες, πενταθέσιο σεντάν |
Μέγιστη ταχύτητα | 200 | 200 |
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 6.1 | 4.4 |
Ηλεκτρική αυτονομία CLTC (χλμ.) | 606 | 713 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1760 | 1823 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2192 | 2255 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 194 | 331 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (P) | 264 | 450 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 340 | 559 |
Αριθμός γρανάζων | 1 | 1 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών |
συντομογραφία | Ηλεκτρικά οχήματα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης | Ηλεκτρικά οχήματα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης |
Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 225/65 R17 | 255/45 R20 |
Προδιαγραφές πίσω ελαστικών | 225/65 R17 | 255/45 R20 |












Συνιστώμενα προϊόντα